Display LCD
Dimensões: 96x96mm
Alimentação: CA 85V a 265V 50/60Hz - CC 90V a 370V
Quero este produto
Preencha os campos abaixo para entrar em contato conosco:
Catálogos para download
Informe os seus dados para acessar os arquivos:
Entrada
Precisão de medição
Energia
Resistência de isolamento
Ambiente
| Tensão: Valor Nominal | CA 0~600V |
| Tensão: Sobrecarga | Consistente 1,2 vezes instantâneo: 2 vezes/30s |
| Tensão: Consumo | <0.5VA cada fase |
| Tensão: Impedância | >500kOhm |
| Corrente: Valor Nominal | CA 1A, 5A |
| Corrente: Excesso de carga | Consistente 1,2 vezes instantâneo: 2 vezes/1s |
| Corrente: Impedância | <2MOhm |
| Frequência | 45-65HZ |
| Potência reativa ativa | +/- (0.5%FS+um dígito) |
| Tensão, corrente | +/- (0.5%FS+um dígito) |
| Frequência | +/- 0.1Hz |
| Fator de potência | +/- 0.01PF |
| Energia ativa | +/- 0.5% (apenas para referência, não para medição) |
| Energia reativa | +/- 1.0% (apenas para referência, não para medição) |
| Tensão | CA 85~265 Vca |
| Consumo | <5VA |
| Tensão suportável: Entrada e potência | <2KV50Hz/1min |
| Tensão suportável: Entrada e saída | >1KV50Hz/1min |
| Tensão suportável: Saída e potência | <2KV50Hz/1min |
| Resistência de isolamento | Ambas entradas, saída, potência, invólucro> 20MOhm |
| Temperatura | Operação: -10~50°C / Armazenamento: -25~70°C |
| Umidade | <85%RH, livre de gases úmidos e corrosivos |
| Altitude | < 3000m |


